DELL P Series P2222H LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
- Marke: DELL
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: P2222H
- EAN: 5704174787570 0884116398004
DELL P Series P2222H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Schwarz, Silber
Offer details
Zugehörige Produkte
Beschreibung
DELL P Series P2222H. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Reaktionszeit | 8 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 54,6 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildschirmform | Flach |
Pixeldichte | 102 ppi |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,61 cm |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen | |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Fußfarbe | Silber |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDMI | Ja |
Stromeingang | Ja |
HDMI-Version | 1.4 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
LED-Anzeigen | Leistung |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Pivot | Ja |
Plug & Play | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 46 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 549695 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 487,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 482 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 5,6 mm |
Rahmenbreite (oben) | 5,6 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,66 cm |
Breite (ohne Standfuß) | 487,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 290 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,57 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 2,82 kg |
Paketgewicht | 6,37 kg |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 6,37 kg |
Ständer enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 549695 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 481 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Enthält nicht | PVC/BFR |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 481 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 366 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 105 |
PAIA-Version | 1.2.15, 2021 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 114 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 332 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 33 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,57 kg |
Touchscreen | Nein |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Stromverbrauch (max.) | 46 W |
Breite (ohne Standfuß) | 487,3 mm |
Schnellstartübersicht | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 290 mm |
HDMI | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 52,1 mm |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Touchscreen | Nein |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Logistikdaten | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 481 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |