DELL UltraSharp 81,28 cm (32) 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE
- Marke: DELL
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: DELL-U3223QE
- EAN: 5397184567739 0884116414209 57 ...6414209 5715063338063mehr
- Verkaufspreis:
- Vertragsnummer:
- Account-Preis:
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 400cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1
Offer details
Handelspreise
Vertriebshändler | Produkt | Lagerhaltungsnummer | Lagerbestand | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|---|
U3223QE 32" 4K Ultra HD LCD 3840 x 2260 pixels Silver | DELL-U3223QE | Kostenlos registrieren Lagerbestände einsehen | |||
UltraSharp U3223QE - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m� - 2000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange | 7308662 | ||||
U3223QE - 32 inch - 4K Ultra HD IPS LED Monitor - 3840x2160 - HAS / RJ45 / USB-C | U3223QE |
Zugehörige Produkte
- Garantieverlängerungen
- Laptops
- PCs/Workstations
- Thin Clients
- Laptop-Dockingstationen & Portreplikatoren
-
Kategorie: Garantieverlängerungen
-
Kategorie: Garantieverlängerungen
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC SchwarzKategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i5 i5-14500 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC SchwarzKategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
DELL OptiPlex 7020 Intel® Core™ i3 i3-14100 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC SchwarzKategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: Thin Clients
-
Kategorie: Thin Clients
-
Kategorie: Thin Clients
-
Kategorie: Thin Clients
-
Kategorie: Thin Clients
Beschreibung
Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub.
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Reaktionszeit | 8 ms |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Kontrastverhältnis | 2000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
Horizontaler Scanbereich | 15 - 140 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 23 - 86 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
Bildschirmform | Flach |
Pixeldichte | 137,68 ppi |
DDC/CI | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Oberflächenhärte | 3H |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Touchscreen | Nein |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein |
Panel-Typ | IPS Black |
Wärmeableitung | 98,27 BTU/h |
Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80,01 cm |
Farbraumstandard | sRGB |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Netzwerk | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
WLAN | Nein |
Leistungen | |
AMD FreeSync | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
RMS-Leistung | 0 W |
Anzahl der Lautsprecher | 0 |
Design | |
Marktpositionierung | Grafikdesign |
Produktfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Fußfarbe | Silber |
Konformität mit Industriestandards | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
HDCP | Ja |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
WLAN | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Pivot | Nein |
Plug & Play | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 220 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29,4 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Netzteiltyp | Intern |
Eingangsstrom | 2.7 A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 955168 |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 712,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 233,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 469,3 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 7,65 mm |
Rahmenbreite (oben) | 7,65 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,01 cm |
Breite (ohne Standfuß) | 712,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 410 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 55,8 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,98 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5,65 kg |
Paketgewicht | 14,5 kg |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 14,5 kg |
Ständer enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Nachhaltigkeit | |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 955168 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 880 |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Enthält nicht | PVC/BFR, Arsen |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 880 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 560 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 210 |
PAIA-Version | 1.3.0 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 320 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 433 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 120 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 8 |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Enthält nicht | PVC/BFR, Arsen |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Netzteiltyp | Intern |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,98 kg |
Oberflächenhärte | 3H |
Touchscreen | Nein |
Sonstige Funktionen | |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Konformität mit Industriestandards | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 0 |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Stromverbrauch (max.) | 220 W |
Breite (ohne Standfuß) | 712,6 mm |
Schnellstartübersicht | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 410 mm |
HDMI | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 55,8 mm |
Oberflächenhärte | 3H |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Netzteiltyp | Intern |
Touchscreen | Nein |
USB Power Delivery | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Logistikdaten | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 880 |
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Zertifikate | |
Konformität mit Industriestandards | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |