Prozessor |
---|
Grundfrequenz des Prozessors | 2,5 GHz |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Prozessor Lithografie | 22 nm |
Prozessor | E5-2609V2 |
Prozessor-Threads | 4 |
Systembus-Rate | 6,4 GT/s |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 42,6 GB/s |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Prozessor-Cache | 10 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
VID Spannungsbereich | 0,6 - 1,30 V |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
Anzahl der QPI links | 2 |
Bus Typ | QPI |
Speicher |
---|
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 768 GB |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 800,1066,1333 MHz |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 42,6 GB/s |
Speicherkanäle | Vierfach-Kanal |
ECC | Ja |
Grafik |
---|
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Energie |
---|
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
VID Spannungsbereich | 0,6 - 1,30 V |
Merkmale |
---|
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 40 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Unterstützte Befehlssätze | AVX |
Skalierbarkeit | 2S |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Marktsegment | Server |
Prozessor Besonderheiten |
---|
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Flex Memory Access | Nein |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Betriebsbedingungen |
---|
Tcase | 71 °C |
Technische Details |
---|
Marktsegment | Server |
Sonstige Funktionen |
---|
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d, VT-x |