Lenovo T27h-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
- Marke: Lenovo
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: 63A3GAT1EU
- EAN: 0196379715826 0196379716052
- Verkaufspreis:
- Vertragsnummer:
- Account-Preis:
Lenovo T27h-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 6 ms, Schwarz
Offer details
Handelspreise
Vertriebshändler | Produkt | Lagerhaltungsnummer | Lagerbestand | Aktualisiert | Preis |
---|---|---|---|---|---|
ThinkVision T27h-30 | 63A3GAT1EU | Kostenlos registrieren Lagerbestände einsehen | |||
THINKVISION T27h-30 | 63A3GAT1EU | ||||
ThinkVision T27h-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m� - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Raven Black - f�r ThinkPad P15 Gen 2 20YQ | 7425023 | ||||
ThinkVision T27h-30 - 27 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - Pivot / HAS / RJ45 / USB-C | 63A3GAT1EU |
Zugehörige Produkte
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: Laptops
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: PCs/Workstations
-
Kategorie: All-in-One PCs/Workstations
-
Kategorie: All-in-One PCs/Workstations
-
Kategorie: All-in-One PCs/Workstations
Beschreibung
Lenovo T27h-30. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
Bildschirm | |
---|---|
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Reaktionszeit | 6 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Bildschirmform | Flach |
Pixeldichte | 109 ppi |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Touchscreen | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Farbtiefe | 8 Bit |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Leistungen | |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Name der Farbe | Raven Black |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Nein |
Netzwerk | |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Nein |
Ergonomie | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
Höhenverstellung | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Höheneinstellung | 15,5 cm |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Pivot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Neigungsverstellung | Ja |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (max.) | 148 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W |
Netzteiltyp | Intern |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 204,5 mm |
Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
Rahmenbreite (unten) | 1,8 cm |
Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 363,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 4,8 kg |
Verpackungsbreite | 690 mm |
Verpackungstiefe | 525 mm |
Verpackungshöhe | 148 mm |
Paketgewicht | 10,1 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 690 mm |
Verpackungstiefe | 525 mm |
Verpackungshöhe | 148 mm |
Paketgewicht | 10,1 kg |
Ständer enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Sonstige Funktionen | |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Zertifizierung | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Stromverbrauch (max.) | 148 W |
Bluetooth | Nein |
Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
Schnellstartübersicht | Ja |
Höhe (ohne Standfuß) | 363,5 mm |
HDMI | Ja |
Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Netzteiltyp | Intern |
Touchscreen | Nein |
USB Power Delivery | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Zertifikate | |
Zertifizierung | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technische Details | |
Netzteiltyp | Intern |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
Touchscreen | Nein |