Suunto Race 2 Wave Blue 3,81 cm (1.5") AMOLED 49 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz GPS
- Marke: Suunto
- Kategorie:
- Lagerhaltungsnummer: SS051242000
- EAN: 6417084214607
Suunto Race 2 Wave Blue, 3,81 cm (1.5"), AMOLED, Touchscreen, GPS, 76 g
Offer details
Beschreibung
Suunto Race 2 Wave Blue. Bildschirmdiagonale: 3,81 cm (1.5"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 466 x 466 Pixel, Touchscreen. GPS. Gewicht: 76 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Blau
Spezifikationen
| Technische Details | |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Countdown Timer, Stoppuhr |
| Vibrierender Motor | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Barometer | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Bildschirm | |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Uhrenglas-Typ | Kristall |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| Größe des Uhrengehäuses | 49 mm |
| Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
| Material des Uhrengehäuses | Glass fiber reinforced polyamide |
| Armbandfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Bandmaterial | Silikon |
| Handgelenkgröße | 125 - 175 mm |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Objektivmaterial | Saphir |
| Bandlänge | 2,2 cm |
| Uhrenglas-Typ | Kristall |
| Leistungen | |
| Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
| Tastensperre | Ja |
| Merkmale | |
| Touchscreen | Ja |
| Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel |
| Display-Typ | Digital |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Countdown Timer, Stoppuhr |
| Vibrierender Motor | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Barometer | Ja |
| Multisportmodus | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Herzfrequenz-Kontaktsensoren | Ja |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Verbrannte Kalorien | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Automatisch |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Timer | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
| Atmosphärendrucksensor | Ja |
| SOS-Alarmfunktion | Ja |
| Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
| Zeit-/Streckensignal | Ja |
| Wecker | Ja |
| Vorgeschlagene Erholungsphase | Ja |
| Virtuelle Schrittzählerfunktion | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Fitness-Test | Ja |
| Erholungsphasen-Berater | Ja |
| Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Tauchen, Laufen, Schwimmen |
| Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja |
| Echtzeit-Anleitung | Ja |
| Distanzmaßsystem | Imperial, Metrisch |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Automatische tägliche Aktivitätserfassung | Ja |
| Anrufbenachrichtigungen | Ja |
| Aktivitätsüberwachung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Zoom |
| Netzwerk | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Speichermedium | |
| Max. Speicherkartengröße | 32 GB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Bluetooth | Ja |
| Energie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 65 h |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterielebensdauer | 30 Tag(e) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 55 °C |
| GPS-Leistungen | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Software | |
| Apps für Sportaktivitäten | Strava, TrainingPeaks |
| Sonstige Funktionen | |
| Bluetooth | Ja |
| Schutzfunktion | Wasserdicht |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 49 mm |
| Tiefe | 49 mm |
| Dicke | 1,25 cm |
| Gewicht | 76 g |